<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Baumer Group</title>
		<link>http://www.baumer.com/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Baumer Group</title>
			<url>http://www.baumer.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.baumer.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 11:42:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IWFM 05U9701/S05: Miniatur-Sensor für genaue Distanzmessungen</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/iwfm-05u9701s05-miniatur-sensor-fuer-genaue-distanzmessungen/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/iwfm-05u9701s05-miniatur-sensor-fuer-genaue-distanzmessungen/</guid>
			<description><![CDATA[Mit dem induktiven Analogsensor IWFM 05U9701/S05  hat Baumer sein Portfolio an miniaturisierten Sensoren erweitert. . Dank seiner kompakten Bauform  (5x5x32mm) kann er selbst unter sehr beengten Platzverhältnissen eingebaut werden. Beim IWFM 05U9701/S05 handelt es sich um den kleinsten quaderförmigen Induktiv-Sensor mit Analog-Messausgang weltweit. Die kleine Baugrösse des Sensors ermöglicht Distanzmessungen in Applikationen, die bis dahin nicht möglich waren. Eben überall dort, wo ein Sensor mit einem zylindrischen Gehäuse zu lang ist. Gleichzeitig überzeugt der „Kleine“ in Quaderform mit grossen Leistungen. Die hohe Auflösung von 1 Mikrometer bei einer Messdistanz von 1 Millimeter erlaubt die Messung kleinster Bewegungen auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Bei einer Ansprechzeit von nur 0.5 Millisekunden werden auch Messungen in sehr schnellen Applikationen lösbar.  Die Wiederholgenauigkeit liegt bei 0,01 Millimetern. Der Induktiv-Sensor ist breit gefächert einsetzbar, eignet sich aber inbesondere für Applikationen im Bereich Handling &amp; Montage oder auch in Werkzeugmaschinen.<br /><img src="/typo3temp/pics/Bild_Baumer_IWFM_a7e7f94fea.jpg" width="150" height="110" border="0" alt="" />Kleiner Sensor, grosser Vorteil. Der induktive Analogsensor IWFM 05U9701/S05 von Baumer ermöglicht Distanzmessung in engsten Platzverhältnissen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem induktiven Analogsensor IWFM 05U9701/S05&amp;nbsp; hat Baumer sein Portfolio an miniaturisierten Sensoren erweitert. . Dank seiner kompakten Bauform&amp;nbsp; (5x5x32mm) kann er selbst unter sehr beengten Platzverhältnissen eingebaut werden. Beim IWFM 05U9701/S05 handelt es sich um den kleinsten quaderförmigen Induktiv-Sensor mit Analog-Messausgang weltweit. Die kleine Baugrösse des Sensors ermöglicht Distanzmessungen in Applikationen, die bis dahin nicht möglich waren. Eben überall dort, wo ein Sensor mit einem zylindrischen Gehäuse zu lang ist. Gleichzeitig überzeugt der „Kleine“ in Quaderform mit grossen Leistungen. Die hohe Auflösung von 1 Mikrometer bei einer Messdistanz von 1 Millimeter erlaubt die Messung kleinster Bewegungen auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Bei einer Ansprechzeit von nur 0.5 Millisekunden werden auch Messungen in sehr schnellen Applikationen lösbar.&amp;nbsp; Die Wiederholgenauigkeit liegt bei 0,01 Millimetern. Der Induktiv-Sensor ist breit gefächert einsetzbar, eignet sich aber inbesondere für Applikationen im Bereich Handling &amp;amp; Montage oder auch in Werkzeugmaschinen. <img src="/typo3temp/pics/Bild_Baumer_IWFM_a7e7f94fea.jpg" width="150" height="110" border="0" alt="" />Kleiner Sensor, grosser Vorteil. Der induktive Analogsensor IWFM 05U9701/S05 von Baumer ermöglicht Distanzmessung in engsten Platzverhältnissen.]]></content:encoded>
			<taxonomy></taxonomy>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baumer erweitert Sensor-Portfolio für den ATEX-Bereich</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/baumer-erweitert-sensor-portfolio-fuer-den-atex-bereich/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/baumer-erweitert-sensor-portfolio-fuer-den-atex-bereich/</guid>
			<description><![CDATA[Mit der Erweiterung seines induktiven Sensor-Portfolios im Bereich ATEX hat Baumer auf die steigenden Anforderungen beim Arbeitsschutz reagiert. 
Ob Analog, Dreileiter oder Namur – bei allen drei Schnittstellen bietet der Sensor-Spezialist neue Produkte an. Sie sind unempfindlich gegen Staub und andere Verschmutzungen und damit bestens geeignet für Anlagen z.B. in lebensmittel- und holzverarbeitenden Branchen oder in der  Papier- und Kunststoffherstellung sowie der Pharmazie.
Der messende Analogsensor IWRM 12I9704/S14X ist nach den neuesten ATEX-Normen  konzipiert worden, so dass der Kunde modernste EX-Konzepte anwenden kann. Ausserdem fällt sofort die kompakte Bauweise auf. Sie vereinfacht die Installation und prädestiniert ihn für Installationen auf engstem Raum. Es handelt sich dabei um den weltweit einzigen induktiven Distanzsensor im Gehäuse M12 für ATEX 2D. Der Sensor mit 4 Millimeter Messdistanz liefert zuverlässige und wiederholgenaue Messungen mit einer Auflösung von bis zu 1 Mikrometer. 
In der Dreileiter-Version IFRM 12 bietet Baumer ein komplettes Portfolio für ATEX 3D an. Das zylindrische M12 Gehäuse gibt es in zwei Baulängen, zudem sind PNP/NPN sowie Öffner-/Schliesser-Varianten vorhanden. Insgesamt stehen also acht Sensoren mit 4 Millimeter Schaltabstand zur Verfügung. Diese Flexiblität vereinfacht die Sensorauswahl und bietet weitreichenden Komfort bei der Konstruktion, denn nun gibt es die passgenaue Lösung für verschiedenste Anwendungen. Aufwändige Kompromisse gehören damit der Vergangenheit an. Ein weiteres Plus: Die Zündschutzart erfordert keine zusätzliche Elektronik.
Auch bei den Varianten mit Namur-Ausgang hat Baumer das bestehende Angebot erweitert. Hier wurde besonders auf zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten Wert gelegt. Die neuen Stecker- und Kabel-Varianten bieten nun noch mehr  Möglichkeiten.  <br /><img src="/typo3temp/pics/Baumer_Bild_IFRM12_ATEX_3ad31c4da3.jpg" width="150" height="110" border="0" alt="" />Baumer hat seine Produktpalette für den Bereich ATEX mit induktiven Sensoren (Analog, Dreileiter und Namur) erweitert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Erweiterung seines induktiven Sensor-Portfolios im Bereich ATEX hat Baumer auf die steigenden Anforderungen beim Arbeitsschutz reagiert. 
Ob Analog, Dreileiter oder Namur – bei allen drei Schnittstellen bietet der Sensor-Spezialist neue Produkte an. Sie sind unempfindlich gegen Staub und andere Verschmutzungen und damit bestens geeignet für Anlagen z.B. in lebensmittel- und holzverarbeitenden Branchen oder in der&amp;nbsp; Papier- und Kunststoffherstellung sowie der Pharmazie.
Der messende Analogsensor IWRM 12I9704/S14X ist nach den neuesten ATEX-Normen&amp;nbsp; konzipiert worden, so dass der Kunde modernste EX-Konzepte anwenden kann. Ausserdem fällt sofort die kompakte Bauweise auf. Sie vereinfacht die Installation und prädestiniert ihn für Installationen auf engstem Raum. Es handelt sich dabei um den weltweit einzigen induktiven Distanzsensor im Gehäuse M12 für ATEX 2D. Der Sensor mit 4 Millimeter Messdistanz liefert zuverlässige und wiederholgenaue Messungen mit einer Auflösung von bis zu 1 Mikrometer. 
In der Dreileiter-Version IFRM 12 bietet Baumer ein komplettes Portfolio für ATEX 3D an. Das zylindrische M12 Gehäuse gibt es in zwei Baulängen, zudem sind PNP/NPN sowie Öffner-/Schliesser-Varianten vorhanden. Insgesamt stehen also acht Sensoren mit 4 Millimeter Schaltabstand zur Verfügung. Diese Flexiblität vereinfacht die Sensorauswahl und bietet weitreichenden Komfort bei der Konstruktion, denn nun gibt es die passgenaue Lösung für verschiedenste Anwendungen. Aufwändige Kompromisse gehören damit der Vergangenheit an. Ein weiteres Plus: Die Zündschutzart erfordert keine zusätzliche Elektronik.
Auch bei den Varianten mit Namur-Ausgang hat Baumer das bestehende Angebot erweitert. Hier wurde besonders auf zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten Wert gelegt. Die neuen Stecker- und Kabel-Varianten bieten nun noch mehr&amp;nbsp; Möglichkeiten.&amp;nbsp;  <img src="/typo3temp/pics/Baumer_Bild_IFRM12_ATEX_3ad31c4da3.jpg" width="150" height="110" border="0" alt="" />Baumer hat seine Produktpalette für den Bereich ATEX mit induktiven Sensoren (Analog, Dreileiter und Namur) erweitert.]]></content:encoded>
			<taxonomy>Mobile,Baumer App public,</taxonomy>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf einen Blick: Baumer Sensoren für die Prozessindustrie</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/auf-einen-blick-baumer-sensoren-fuer-die-prozessindustrie/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/auf-einen-blick-baumer-sensoren-fuer-die-prozessindustrie/</guid>
			<description><![CDATA[Ein Verzeichnis über alle Baumer Sensoren für die Prozessindustrie gibt es jetzt in einer neuen Produktübersicht. Mehr als 140 Produkte - darunter Druckmesser und -transmitter, Kraft- und Dehnungssensoren, Temperaturmesser, Füllstandsensoren und das entsprechende Zubehör – hat Baumer auf 60 Seiten mit den wichtigsten Informationen und nutzerfreundlich zusammengestellt.
Um angesichts dieses breiten Produktportfolios das passende Produkt schnell zu finden, bringt der Katalog mit dem „Selection Guide“ und der „Overview Matrix“ einfache Tools gleich mit. Der Selection Guide liefert alle Produkte auf einen Blick, sortiert nach ihren technischen Merkmalen und Verweisen zu weiteren Informationen. In der Overview Matrix schliesslich sind die Anwendungsbereiche und –branchen der Produkte gekennzeichnet, genauso wie die erfüllten Normen und Zertifizierungen. <br /><img src="/typo3temp/pics/Cover_Bild_PI_Shortform_46b92d07b0.jpg" width="150" height="111" border="0" alt="" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Verzeichnis über alle Baumer Sensoren für die Prozessindustrie gibt es jetzt in einer neuen Produktübersicht. Mehr als 140 Produkte - darunter Druckmesser und -transmitter, Kraft- und Dehnungssensoren, Temperaturmesser, Füllstandsensoren und das entsprechende Zubehör – hat Baumer auf 60 Seiten mit den wichtigsten Informationen und nutzerfreundlich zusammengestellt.
Um angesichts dieses breiten Produktportfolios das passende Produkt schnell zu finden, bringt der Katalog mit dem „Selection Guide“ und der „Overview Matrix“ einfache Tools gleich mit. Der Selection Guide liefert alle Produkte auf einen Blick, sortiert nach ihren technischen Merkmalen und Verweisen zu weiteren Informationen. In der Overview Matrix schliesslich sind die Anwendungsbereiche und –branchen der Produkte gekennzeichnet, genauso wie die erfüllten Normen und Zertifizierungen.  <img src="/typo3temp/pics/Cover_Bild_PI_Shortform_46b92d07b0.jpg" width="150" height="111" border="0" alt="" />]]></content:encoded>
			<taxonomy>Mobile,Baumer App public,</taxonomy>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baumer China feiert 5. Geburtstag am neuen Firmensitz</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/baumer-china-feiert-5-geburtstag-am-neuen-firmensitz/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/baumer-china-feiert-5-geburtstag-am-neuen-firmensitz/</guid>
			<description><![CDATA[Unter dem Motto “Half decade to build glory, new mansion to raise unity” hat Baumer China seinen 5. Geburtstag und gleichzeitig den Umzug in ein neues Bürogebäude in Shanghai gefeiert. 
In Anwesenheit von Oliver Vietze, CEO &amp; Chairman der Baumer Group und Heinrich Schellenberg, Generalkonsul der Schweiz in Shanghai, wurde der neue Firmensitz offiziell eingeweiht. Nach fünfjährigem stetigem Wachstum kann Baumer China seinen Kunden in der Region Nord Asien vom neuen Standort aus einen verbesserten und professionelleren Service anzubieten.<br /><img src="/typo3temp/pics/Umzug_BACN_2605751223.jpg" width="150" height="111" border="0" alt="" />Einweihung der neuen Büros von Baumer China in Shanghai (von links): Heinrich Schellenberg (Generalkonsul der Schweiz in Shanghai), Zhan Yu Li (Managing Director Baumer China), Oliver Vietze (CEO & Chairman Baumer Group), Zesheng Min (General Manager Dongfang Electric Autocontrol Engineering Co., Ltd.) und Dominik Bicheler (Procurement Director Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai) Co.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto “Half decade to build glory, new mansion to raise unity” hat Baumer China seinen 5. Geburtstag und gleichzeitig den Umzug in ein neues Bürogebäude in Shanghai gefeiert. 
In Anwesenheit von Oliver Vietze, CEO &amp;amp; Chairman der Baumer Group und Heinrich Schellenberg, Generalkonsul der Schweiz in Shanghai, wurde der neue Firmensitz offiziell eingeweiht. Nach fünfjährigem stetigem Wachstum kann Baumer China seinen Kunden in der Region Nord Asien vom neuen Standort aus einen verbesserten und professionelleren Service anzubieten. <img src="/typo3temp/pics/Umzug_BACN_2605751223.jpg" width="150" height="111" border="0" alt="" />Einweihung der neuen Büros von Baumer China in Shanghai (von links): Heinrich Schellenberg (Generalkonsul der Schweiz in Shanghai), Zhan Yu Li (Managing Director Baumer China), Oliver Vietze (CEO & Chairman Baumer Group), Zesheng Min (General Manager Dongfang Electric Autocontrol Engineering Co., Ltd.) und Dominik Bicheler (Procurement Director Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai) Co.)]]></content:encoded>
			<taxonomy>Mobile,Baumer App public,</taxonomy>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Multiturn-Drehgeber mit analoger Schnittstelle</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/multiturn-drehgeber-mit-analoger-schnittstelle/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/multiturn-drehgeber-mit-analoger-schnittstelle/</guid>
			<description><![CDATA[Baumer erweitert das Angebot magnetischer Absolut-Drehgeber der Reihe MAGRES um Varianten mit analoger Schnittstelle. Einfache Integration und Diagnose sind die Vorteile dieser bewährten Art der Datenübertragung, die vor allem in Nutzfahrzeugen, Kranen und Flurförderzeugen verbreitet ist.Die Drehgeber arbeiten mit 12 Bit Singleturn- und 16 Bit Multiturn-Auflösung. Der Analogwert wird über einen 12 Bit D/A-Wandler ausgegeben. Die neuen Produktvarianten sind mit Vollwelle oder mit einseitig offener Hohlwelle erhältlich. Für Längenmessungen bis 7500 mm ergänzen analoge Seilzuggeber im kompakten Gehäuse das Portfolio, zum Beispiel zur Erfassung der Position von Abstützfüßen, der Auslegerlänge von Teleskoparmen oder zur Messung von Gabel- bzw. Hubhöhen.Die robuste, rein magnetische Single- und Multiturn-Abtastung arbeitet berührungslos und verschleißfrei. Schmutz, Staub, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen bleiben ohne Einfluss auf die Positionserfassung. Die Drehgeber bewältigen sehr hohe Schock- und Vibrationsbelastungen bis 500 g bzw. bis 30 g und arbeiten zuverlässig bei Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +85 °C. Eine integrierte Eigendiagnose überwacht kontinuierlich die Plausibilität des Positionswerts sowie die Drehgeberfunktion.Alle Geräte sind mit Spannungsausgang von 0 bis 10 V bzw. von 0,5 bis 4,5 V oder mit Stromausgang von 4 bis 20 mA erhältlich. Dabei können bis zu zwei Kanäle ausgegeben werden, die bei hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit auch als redundante Ausgänge nutzbar sind. Die Drehgeber sind einfach parametrierbar, indem der gewünschte Messbereich entweder per Werkseinstellung oder vor Ort direkt am Gerät definiert wird.<br /><img src="/typo3temp/pics/PR_Baumer_MAGRESanalog_33917d81b9.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="" />MAGRES analog mit Vollwelle, einseitig offener Hohlwelle und als kompakter Seilzug-Drehgeber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Baumer erweitert das Angebot magnetischer Absolut-Drehgeber der Reihe MAGRES um Varianten mit analoger Schnittstelle. Einfache Integration und Diagnose sind die Vorteile dieser bewährten Art der Datenübertragung, die vor allem in Nutzfahrzeugen, Kranen und Flurförderzeugen verbreitet ist.Die Drehgeber arbeiten mit 12 Bit Singleturn- und 16 Bit Multiturn-Auflösung. Der Analogwert wird über einen 12 Bit D/A-Wandler ausgegeben. Die neuen Produktvarianten sind mit Vollwelle oder mit einseitig offener Hohlwelle erhältlich. Für Längenmessungen bis 7500 mm ergänzen analoge Seilzuggeber im kompakten Gehäuse das Portfolio, zum Beispiel zur Erfassung der Position von Abstützfüßen, der Auslegerlänge von Teleskoparmen oder zur Messung von Gabel- bzw. Hubhöhen.Die robuste, rein magnetische Single- und Multiturn-Abtastung arbeitet berührungslos und verschleißfrei. Schmutz, Staub, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen bleiben ohne Einfluss auf die Positionserfassung. Die Drehgeber bewältigen sehr hohe Schock- und Vibrationsbelastungen bis 500 g bzw. bis 30 g und arbeiten zuverlässig bei Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +85 °C. Eine integrierte Eigendiagnose überwacht kontinuierlich die Plausibilität des Positionswerts sowie die Drehgeberfunktion.Alle Geräte sind mit Spannungsausgang von 0 bis 10 V bzw. von 0,5 bis 4,5 V oder mit Stromausgang von 4 bis 20 mA erhältlich. Dabei können bis zu zwei Kanäle ausgegeben werden, die bei hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit auch als redundante Ausgänge nutzbar sind. Die Drehgeber sind einfach parametrierbar, indem der gewünschte Messbereich entweder per Werkseinstellung oder vor Ort direkt am Gerät definiert wird. <img src="/typo3temp/pics/PR_Baumer_MAGRESanalog_33917d81b9.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="" />MAGRES analog mit Vollwelle, einseitig offener Hohlwelle und als kompakter Seilzug-Drehgeber.]]></content:encoded>
			<taxonomy>Mobile,Baumer App public,</taxonomy>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Export Award für Baumer Technologies India</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/export-award-fuer-baumer-technologies-india/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/export-award-fuer-baumer-technologies-india/</guid>
			<description><![CDATA[Baumer Technologies India ist mit dem „National Award of Start Performer“ für herausragende Exportleistungen im Zeitraum in den Jahren 2011-2012 ausgezeichnet worden. Baumer gewann in der Kategorie „Sonstige Instrumente und Geräte – kleine Unternehmen“. 
Der Preis wurde vergeben vom Engineering Export Promotion Council (EEPC) Indien, einer staatlich unterstützen Organisation für die Förderung  technischer Produkte aus Indien. Nach dem Gewinn dieses Preises auf regionaler Ebene in den vergangenen sieben Jahren, gab es in diesem erstmalig die Auszeichnung auf nationaler Ebene.<br /><img src="/typo3temp/pics/Starperformer_BTIN_2612ddbeda.jpg" width="150" height="106" border="0" alt="" />Der Preis wurden übergeben von Martin Kuba, Handels- und Industrieminister der Tschechischen Republik (3.v.li.), an Shyam Warialani (Managing Director Baumer Technologies India, 2.v.re.) and Yogesh Kulkarni (Director Exports Baumer Technologies India, 2.v.li.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Baumer Technologies India ist mit dem „National Award of Start Performer“ für herausragende Exportleistungen im Zeitraum in den Jahren 2011-2012 ausgezeichnet worden. Baumer gewann in der Kategorie „Sonstige Instrumente und Geräte – kleine Unternehmen“. 
Der Preis wurde vergeben vom Engineering Export Promotion Council (EEPC) Indien, einer staatlich unterstützen Organisation für die Förderung&amp;nbsp; technischer Produkte aus Indien. Nach dem Gewinn dieses Preises auf regionaler Ebene in den vergangenen sieben Jahren, gab es in diesem erstmalig die Auszeichnung auf nationaler Ebene. <img src="/typo3temp/pics/Starperformer_BTIN_2612ddbeda.jpg" width="150" height="106" border="0" alt="" />Der Preis wurden übergeben von Martin Kuba, Handels- und Industrieminister der Tschechischen Republik (3.v.li.), an Shyam Warialani (Managing Director Baumer Technologies India, 2.v.re.) and Yogesh Kulkarni (Director Exports Baumer Technologies India, 2.v.li.)]]></content:encoded>
			<taxonomy></taxonomy>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baumer in der Schweiz erneut als Top Arbeitgeber ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/baumer-in-der-schweiz-erneut-als-top-arbeitgeber-ausgezeichnet/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/baumer-in-der-schweiz-erneut-als-top-arbeitgeber-ausgezeichnet/</guid>
			<description><![CDATA[Baumer ist in der Schweiz erneut für sein Personalmanagement ausgezeichnet worden. Bereits zum sechsten Mal in Folge hat das CRF Institute dem Unternehmen nach einer umfassenden Analyse das Gütesiegel „TOP Employer Schweiz“ verliehen. „Das Rating hat gezeigt, dass Baumer über hervorragende Mitarbeiterangebote verfügt und sich damit für die exklusive Zertifizierung als Top Employer qualifiziert hat“, urteilt das CRF-Institute.
Insgesamt sind in diesem Jahr 16 Schweizer Unternehmen mit dem Gütesiegel „TOP Employer“ zertifiziert worden. Bei der voraus gehenden Recherche wurden alle wichtigen Punkte in der Personalpolitik der teilnehmenden Organisationen bewertet. Die wichtigsten Einflussfaktoren, Praktiken und Grundsätze für Kriterien wie Karrieremöglichkeiten, Primäre Benefits, Sekundäre Benefits &amp; Work-Life-Balance, Training &amp; Development und Unternehmenskultur wurden gründlich unter die Lupe genommen. „Die erneute Auszeichnung als Top Arbeitgeber in der Schweiz bestätigt unsere Bemühungen um ein  modernes und motivierendes Personalmanagement. Wir werden uns weiterhin daran ausrichten, für engagierte und motivierte Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“, so Alfred Dumelin, Leiter Personal und Ausbildung bei Baumer in der Schweiz.
Baumer Karriereseiten<br /><img src="/typo3temp/pics/Bild_Baumer_Top_Employer_2013_36ca763376.jpg" width="150" height="100" border="0" alt="" />Alfred Dumelin, Leiter Personal und Ausbildung bei Baumer in der Schweiz (li.) nahm die Auszeichnung „TOP Employer Schweiz“ von David Plink, CEO des CRF-Institutes entgegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Baumer ist in der Schweiz erneut für sein Personalmanagement ausgezeichnet worden. Bereits zum sechsten Mal in Folge hat das CRF Institute dem Unternehmen nach einer umfassenden Analyse das Gütesiegel „TOP Employer Schweiz“ verliehen. „Das Rating hat gezeigt, dass Baumer über hervorragende Mitarbeiterangebote verfügt und sich damit für die exklusive Zertifizierung als Top Employer qualifiziert hat“, urteilt das CRF-Institute.
Insgesamt sind in diesem Jahr 16 Schweizer Unternehmen mit dem Gütesiegel „TOP Employer“ zertifiziert worden. Bei der voraus gehenden Recherche wurden alle wichtigen Punkte in der Personalpolitik der teilnehmenden Organisationen bewertet. Die wichtigsten Einflussfaktoren, Praktiken und Grundsätze für Kriterien wie Karrieremöglichkeiten, Primäre Benefits, Sekundäre Benefits &amp;amp; Work-Life-Balance, Training &amp;amp; Development und Unternehmenskultur wurden gründlich unter die Lupe genommen. „Die erneute Auszeichnung als Top Arbeitgeber in der Schweiz bestätigt unsere Bemühungen um ein&amp;nbsp; modernes und motivierendes Personalmanagement. Wir werden uns weiterhin daran ausrichten, für engagierte und motivierte Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“,&amp;nbsp;so Alfred Dumelin, Leiter Personal und Ausbildung bei Baumer in der Schweiz.
Baumer Karriereseiten <img src="/typo3temp/pics/Bild_Baumer_Top_Employer_2013_36ca763376.jpg" width="150" height="100" border="0" alt="" />Alfred Dumelin, Leiter Personal und Ausbildung bei Baumer in der Schweiz (li.) nahm die Auszeichnung „TOP Employer Schweiz“ von David Plink, CEO des CRF-Institutes entgegen.]]></content:encoded>
			<taxonomy>Mobile,Baumer App public,</taxonomy>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CleverLevel auf dem Podium</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/cleverlevel-auf-dem-podium/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/cleverlevel-auf-dem-podium/</guid>
			<description><![CDATA[Eine weitere Auszeichnung für den CleverLevel: Der Füllstandschalter von Baumer ist einer der Gewinner des diesjährigen MessTec &amp; Sensor Masters Award des GIT-Verlages. Der CleverLevel belegte in der Kategorie „Sensors“ am Ende einer Kunden- und Leserumfrage den erfreulichen dritten Platz. 
Der Füllstandschalter der CleverLevel Serie stellt als echter „Allrounder“ mehr als nur eine Alternative zur herkömmlichen Schwinggabel-Technologie dar. Er wird für die Füllstandkontrolle nahezu sämtlicher Medien eingesetzt. „Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Schüttgüter, Schäume oder Flüssigkeiten handelt und ob diese klebrige, pastöse, dick- oder dünnflüssige Eigenschaften besitzen“, so Christian Adolph, Head of Group Marketing bei Baumer, der den Preis am Rande der Veranstaltung MessTec &amp; Sensor Masters in Stuttgart entgegen nahm. <br /><img src="/typo3temp/pics/Bild_MessTec_Award_6a2fdcb1b9.jpg" width="150" height="110" border="0" alt="" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine weitere Auszeichnung für den CleverLevel: Der Füllstandschalter von Baumer ist einer der Gewinner des diesjährigen MessTec &amp;amp; Sensor Masters Award des GIT-Verlages. Der CleverLevel belegte in der Kategorie „Sensors“ am Ende einer Kunden- und Leserumfrage den erfreulichen dritten Platz. 
Der Füllstandschalter der CleverLevel Serie stellt als echter „Allrounder“ mehr als nur eine Alternative zur herkömmlichen Schwinggabel-Technologie dar. Er wird für die Füllstandkontrolle nahezu sämtlicher Medien eingesetzt. „Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Schüttgüter, Schäume oder Flüssigkeiten handelt und ob diese klebrige, pastöse, dick- oder dünnflüssige Eigenschaften besitzen“, so Christian Adolph, Head of Group Marketing bei Baumer, der den Preis am Rande der Veranstaltung MessTec &amp;amp; Sensor Masters in Stuttgart entgegen nahm.  <img src="/typo3temp/pics/Bild_MessTec_Award_6a2fdcb1b9.jpg" width="150" height="110" border="0" alt="" />]]></content:encoded>
			<taxonomy>Mobile,Baumer App public,</taxonomy>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rosen und ein Dankeschön zum Weltfrauentag</title>
			<link>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/rosen-und-ein-dankeschoen-zum-weltfrauentag/</link>
			<guid>http://www.baumer.com//int-de/aktuelles/newsroom/news/details/artikel/rosen-und-ein-dankeschoen-zum-weltfrauentag/</guid>
			<description><![CDATA[Den internationalen Weltfrauentag hat der Frauenfelder Sensorhersteller Baumer zum Anlass genommen, sich bei all seinen Mitarbeiterinnen in der Schweiz mit einer Rose für ihren Einsatz zu bedanken. Rund 250 der insgesamt 600 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens sind Frauen. „Ohne die vielen Mitarbeiterinnen, die für Baumer tätig sind, wäre unser Erfolg nicht vorstellbar. Auch deshalb ist Diversity Management gelebte Praxis unserer Personalpolitik“, sagte Oliver Vietze, CEO der Baumer Group.  So waren zum Beispiel im vergangenen Jahr die Hälfte der Lernenden, die ihre Ausbildung als Elektroniker bei Baumer abgeschlossen haben, junge Frauen. „Auch künftig werden wir motivierten Frauen einen spannenden und vielversprechenden Arbeitsplatz bei Baumer anbieten“, so Oliver Vietze.<br /><img src="/typo3temp/pics/Baumer_Weltfrauentag_2013_2_d6f6c17e2f.jpg" width="150" height="96" border="0" alt="" />Am Weltfrauentag bedankte sich Wolfgang Meyer, Werksleiter bei Baumer in Frauenfeld, bei  Monika Iseli, Vlasta Fojtik, und Thawan Kellenberger (von links) mit einer Rose.]]></description>
