Blind hollow shaft ø10 to ø16 mm |
Through hollow shaft ø10 to ø14 mm |
|
|
|
|
|
| Technical data - electrical ratings | ||
| Consumption w/o load | ≤90 mA | |
| Output frequency | ≤180 kHz (-3 dB) | |
| Output signals | A, B, N | |
| Output stages | SinCos 1 Vss | |
| Reverse polarity protection | Ja | |
| Sensing method | Optisch | |
| Sinewave cycles per revolution | 1024 … 2048 | |
| Voltage supply | 5 VDC ±10 % 8...30 VDC |
|
| Technische Daten - elektrisch | ||
| Abtastprinzip | Optisch | |
| Ausgabefrequenz | ≤180 kHz (-3 dB) | |
| Ausgangssignale | A, B, N | |
| Ausgangsstufen | SinCos 1 Vss | |
| Betriebsspannung | 5 VDC ±10 % 8...30 VDC |
|
| Betriebsstrom ohne Last | ≤100 mA | |
| Sinusperioden pro Umdrehung | 1024 … 2048 | |
| Störaussendung | EN 61000-6-3 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | |
| Verpolungsfest | Ja | |
| Technische Daten - mechanisch | ||
| Anlaufdrehmoment | ≤0,01 Nm (+20 °C) | ≤0,015 Nm (+20 °C) |
| Anschluss | Kabel 1 m | Platinenstecker, 8-polig |
| Baugrösse (Flansch) | ø58 mm | |
| Betriebsdrehzahl | ≤8000 U/min | ≤6000 U/min |
| Betriebstemperatur | -20...+85 °C | -30...+100 °C |
| Masse ca. | 550 g | 150 g |
| Mounting kit | 050 | |
| Relative Luftfeuchte | 90 % nicht betauend | 90 % nicht betauend |
| Schutzart EN 60529 | IP 65 | IP 65 |
| Shaft type | ø10...16 mm (einseitig offene Hohlwelle) | |
| Size (flange) | ø80 mm | |
| Wellenart | ø10 mm (durchgehende Hohlwelle) ø12 mm (durchgehende Hohlwelle) ø14 mm (durchgehende Hohlwelle) |
|
| Werkstoff | Gehäuse: Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet Welle: Stahl rostfrei |
Gehäuse: Aluminium Welle: Edelstahl |
| Widerstandsfähigkeit | EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 55-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 30 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibration 20 g, 60-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms |