Innovative Drucksensoren zur Überwachung und Steuerung von Wasserstoffanwendungen wie z.B. für die Produktion, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff, sowie in zum Einsatz in Rohrleitungen. Die Sensoren müssen höchste technische Anforderungen erfüllen, insbesondere in Bezug auf Präzision, Robustheit und Lebensdauer, aber auch in Bezug auf die Explosionsschutzsicherheit (ATEX). Baumer Drucksensoren für Wasserstoffanwendungen erfüllen alle diese Anforderungen und bieten dank ihrer vergoldeten Membran eine extrem lange Lebensdauer.
Drucksensoren werden in jeder Stufe der Wasserstoffversorgungskette eingesetzt, von der Produktionsanlage bis hin zur Verteilerstation, in oder außerhalb von Gefahrenbereichen.
1 | Wasserquelle | 6 | H2 Trockner |
2 | Wasserpumpe | 7 | H2 Kompressor |
3 | Mikrofiltrationsanlage | 8 | H2 Speicheranlage |
4 | H2 Elektrolyzer | 9 | H2 Tankstelle für den Verkehrssektor |
5 | H2 Rohrleitungen | 10 | H2 Umwandlung in Elektrizität durch stationäre Brennstoffzellen für industrielle und häusliche Zwecke |
Geeignet für Wasserstoffanwendungen wie
Baumer bietet zwei hochpräzise Drucksensoren für die unterschiedlichsten Anwendungen in der Wasserstoffverarbeitung an. Der Drucksensor Y923 ist für Druckbereiche von 10 bar bis 400 bar geeignet. Der PBMN Drucksensor für Druckbereiche von 600 bar bis 1200 bar.
Druckbereich | Artikelnummer | SAP Artikelnummer |
0... 10 bar | Y923-5GB22.R/2164/7912 | 11253447 |
0... 25 bar | Y923-5GB26.R/2164/7912 | 11253446 |
0... 40 bar | Y923-5GB27.R/2164/7912 | 11264403 |
0... 60 bar | Y923-5GB29.R/2164/7912 | 11253448 |
0... 100 bar | Y923-5GB31.R/2164/7912 | 11251857 |
0... 250 bar | Y923-5GB35.R/2164/7912 | 11251858 |
0... 400 bar | Y923-5GB38.R/2164/7912 | 11251860 |
0... 600 bar | PBMN-29B39RA11499400010/7912 | 11256055 |
0... 1000 bar | PBMN-29B41RA11499400010/7912 | 11256134 |
0... 1200 bar | PBMN-29B99RA11499400010/7912 | 11256079 |
Datenblatt Y92 - Wasserstoffdruckmessung
Fiche technique Y92 - mesure-de-la-pression-d'hydrogène
Data sheet Y92 - hydrogen-pressure-measurement
Fiche technique PBMN - mesure-de-l'hydrogène-à-haute-pression
Datenblatt PBMN - Hochdruck-Wasserstoffmessung
Data sheet PBMN - high-pressure-hydrogen-measurement